Anlassermagnet Andere Fracht#234969
Übersicht Funktion Zu ersetzen Passen Über uns Unsere Einrichtungen Zertifikate
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | F0000020 |
Kundendienst | Eins-zu-eins-Ersatz |
Garantie | Ein Jahr |
Transportpaket | Einzelkarton in Palette |
Warenzeichen | Anpassung |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000PC/Jahr |
Produktbeschreibung
Besonderheit
Vorspeisen | |
Spannung [V] | 12 |
Leistung [kW] | 0,90 |
Drehung | CW |
Größe A [mm] | 74,00 |
Größe B [mm] | 16.00 |
Anzahl/Zähne [Menge. ] | 8 |
Anzahl/Zähne (passt hinein) [ Menge ] | 8 |
Nr./Montage Löcher [Anz. ] | 3 |
Nr./Montage Löcher mit Gewinde [Anz. ] | 2 |
L.1 [mm] | 190,00 |
O.1 [mm] | 78,50 |
O.2 [mm] | 110,50 |
O.3 [mm] | 78,00 |
C.1 [mm] | M10x1,75 |
C.2 [mm] | 11.50 |
C.3 [mm] | M10x1,75 |
Ersetzen
003-D212 | ASHIKA |
003-M162 | ASHIKA |
003-M179 | ASHIKA |
003-M193 | ASHIKA |
0986012271 | BOSCH |
0986013501 | BOSCH |
0986013511 | BOSCH |
0986014981 | BOSCH |
0986014991 | BOSCH |
110149 | LADUNG |
11273 | EAI |
16708N | WAI / TRANSPO |
20325 | KUHNER |
20640 | KUHNER |
22.5325 | LAUBER |
22.5325M | LAUBER |
228000-3380 | DENSO |
228000-3381 | DENSO |
25-0395 | ELSTOCK |
25-2057 | ELSTOCK |
26-0395 | ELSTOCK |
3D212 | JAPCO |
3M162 | JAPCO |
3M179 | JAPCO |
3M193 | JAPCO |
455506 | VALEO |
455582 | VALEO |
455606 | VALEO |
455609 | VALEO |
455665 | VALEO |
6035128 | HEMD |
6035130 | HEMD |
66925114 | PRESTOLIT |
66925160 | PRESTOLIT |
66925181 | PRESTOLIT |
8052303 | FRIESEN |
8212715 | LEISTUNG MAX |
88212715 | LEISTUNG MAX |
8EA726421-001 | HALLA |
9000692069 | BOSCH |
9658 | ETWAS |
AES5157 | AUTOELEKTRO |
AES6124 | AUTOELEKTRO |
B630-18-400A | MAZDA |
B6DK-18-400 | MAZDA |
CGB-23501 | INDE |
CGB-24991 | INDE |
CST35128 | CASCO |
CST35128AS | CASCO |
CST35128ES | CASCO |
CST35128GS | CASCO |
CST35128OS | CASCO |
CST35128RS | CASCO |
CST35130 | CASCO |
CST35130AS | CASCO |
CST35130ES | CASCO |
CST35130GS | CASCO |
CST35130OS | CASCO |
CST35130RS | CASCO |
DRS2271 | DELCO |
E301-18-400 | MAZDA |
E301-18-400A | MAZDA |
E301-18-400B | MAZDA |
EAA-121379 | EAA |
F05-18-400 | MAZDA |
F05-18-400A | MAZDA |
F601-18-400 | MAZDA |
F601-18-400-9R | MAZDA |
F601-18-400A | MAZDA |
F601-18-400B | MAZDA |
F805-18-400 | MAZDA |
F806-18-400 | MAZDA |
F850-18-400 | MAZDA |
F850-18-400A | MAZDA |
F850-18-400B | MAZDA |
F850-18-400C | MAZDA |
F850-18-400E | MAZDA |
FA05-18-400 | MAZDA |
FE05-18-400 | MAZDA |
FE50-18-400 | MAZDA |
FE79-18-400 | MAZDA |
JS325 | HC-TEILE |
LRS00557 | LUCAS |
LRS00624 | LUCAS |
LRS557 | LUCAS |
LRS624 | LUCAS |
M3T24481 | MITSUBISHI |
M3T24482 | MITSUBISHI |
M3T24482A | MITSUBISHI |
M3T24485 | MITSUBISHI |
M3T24486 | MITSUBISHI |
M3T24486A | MITSUBISHI |
M3T30281 | MITSUBISHI |
M3T30282 | MITSUBISHI |
M3T30285 | MITSUBISHI |
M3T30286 | MITSUBISHI |
M3T33581 | MITSUBISHI |
M3T33582 | MITSUBISHI |
M3T33582A | MITSUBISHI |
M3T33586 | MITSUBISHI |
M3T33586A | MITSUBISHI |
MAV371280 | ENTTÄUSCHUNG |
MAV371290 | ENTTÄUSCHUNG |
MAV371330 | ENTTÄUSCHUNG |
MAV6060 | ENTTÄUSCHUNG |
ME110JA | MITSUBISHI |
MTD212 | JAPANPARTS |
MTM162 | JAPANPARTS |
MTM179 | JAPANPARTS |
MTM193 | JAPANPARTS |
S5014 | AS-PL |
STR71024 | HOLZAUTO |
STRW262 | 3EFFE |
VS219 | VALEO |
VS230 | VALEO |
220118 | EPOCHE |
220126 | EPOCHE |
Passen
MAZDA | 323 1.1 | [E1] | 11.1980-06.1991 | |
MAZDA | 323 1.3 | [E3] | 09.1981-10.1985 | |
MAZDA | 323 1.5 | [E5(OHC)] | 06.1980-07.1985 | |
MAZDA | 323 1.5 | [E5] | 06.1980-07.1985 | |
MAZDA | 323 1,5 16V | [ZL] | 09.1998-01.2001 | |
MAZDA | 626 1.6 | [F68] | 06.1987-05.1992 | |
MAZDA | 626 1.6 | [F6] | 11.1982-06.1987 | |
MAZDA | 626 1.6 | [Das] | 06.1987-05.1992 | |
MAZDA | 929 2.0 | [FE] | 03.1984-07.1987 | |
MAZDA | 929 2,0 i | [FE] | 10.1984-12.1988 | |
MAZDA | 929 2.0 i GLX | [FE] | 10.1984-07.1987 | |
MAZDA | 626 2,0 | [FE] | 01.1985-09.1987 | |
MAZDA | E 2000 2.0 | [FE18] | 05.1985-04.1989 | |
MAZDA | B 2000 2.0 | 01.1985-12.1991 | ||
MAZDA | E 2000 2.0 | [FE58] | 05.1985-04.1989 | |
MAZDA | E 2000 2.0 | [FEV4] | 11.1984-02.1988 | |
MAZDA | E 2000 2.0 4WD | [FEBN] | 10.1988-09.1989 | |
MAZDA | 626 2,0 | [MA] | 11.1986-09.1987 |
Über uns
Unsere Einrichtungen
Zertifikate
Ähnliche Produkte
-
CE Hot DIP HDG verzinkter konischer achteckiger Stahl-Metall-Außen-LED-Solar-Straßenbeleuchtungs-Lichtlampenmast 3 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 12 m
-
Solar-Notbeleuchtung und Haushaltsstrom-Solarhaussystem-Kit für die Türkei und Syrien
-
Solar-Beleuchtungssystem für den Hausgebrauch mit UKW-Radio, leistungsstarken Glühbirnen und mobilen Ladegeräten
-
4 kW netzunabhängiges Solarsystem, Solarenergie-Speichersystem, Solarstromsystem, Solarpanel-System, Heim-Solarsystem